小米双11战报:全渠道支付金额破224亿元_排行榜单最新消息

来源:害群之马网 | 栏目:综合 | 2026-06-15 21:26:09
  11 月 12 日讯息,依据小米权威亮相的双 11 战报,该企业截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。排行榜单另外,小米 14 获得了四大渠道国产冠军!昨天深度活动出席,官方尚未回应

  注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城025婚礼现场资讯小米之家、小米有品、各大授权电商、授权零售商。



  小米 AIoT 方面,吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 45 万台;

  电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计出货革新 40 万台;

  电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 10 万台;

  电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 10 万台;

  挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 12 万台;

  加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 35 万台;

  养生秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 20 万件;

  净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 15 万件;

  空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计出货革新 15 万件;

  路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 70 万台;

  摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 50 万台;

  水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 45 万件;

  冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 10 万台;

  电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 30 万台;

  洗移动电话品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 18 万台;

  智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 15 万台;

  手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 60 万件;

  腕表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 16 万件;

  智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计出货革新 63 万台;

  小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 2 亿元;

  洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 5000 万元;

  筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 2000 万元;

  摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额革新 1 亿元;

  智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额革新 1 亿元;

  空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额革新 2 亿元;

  智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 2.5 亿元;

  烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额革新 1 亿元;

  扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 1.8 亿元;

  吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 6500 万元;

  净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 2 亿元;

  路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 2 亿元;

  热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额革新 3500 万元;

上一篇:《暗黑血统3》全新演示视频 11月底发售价189

下一篇:自动化建造游戏《异形工厂2》8月15日Steam平台发售

相关文章