日本游戏传媒圆才公开了比去一周日本游戏设备行业收卖生态除任天国DSL与Wii的大年夜幅抢先PS3也终究稳稳超越了PS2的周事迹免了玩家们的嘲弄。没有过PS3+PS2+PSP总出货依然出法战Wii比拟。马丽最新消息最新街拍图集对比
排名 游戏仄台 周出货/年度累计出货
01. DSL – 153819台/ 4994207台
02. Wii – 73938台 / 2504496台
03. PSP – 33715台 / 1321381台
04. PS3 – 21720台 / 627461台
05. PS2 – 15240台 / 516655台
06. 360 – 2445台 / 137679台
07. GBM – 418台 / 23875台
08. GBASP – 212台 / 19965台
09. NGC – 145台 / 9276台
10. GBA – 24台 / 834台
11. NDS – 15台 / 2747台
{ pe.begin.pagination}