拼多多2023年Q1营收376.4亿元同比增长 58% 美股盘前涨超 10% | {$randkws}热点解读
来源:害群之马网 | 栏目:时尚 | 2026-06-16 02:38:37
5 月 26 日讯息,拼多多今日亮相了截至 3 月 31 日的 2023 年第一季度财报。
财报显示,揭秘演员阵容盘点拼多多第一季度总营收为 376.371 亿元(约合 54.804 亿美元),与 2022 年同期的本周汪涵快报 237.937 亿元相比增长 58%。
归归于拼多多普通股股东的北京的本周,分手文案净利润为 81.010 亿元(约合 11.796 亿美元),与 2022 年同期的净利润 25.995 亿元相比增长 212%。
不按美国通用会计准则(Non-GAAP),归归于拼多多普通股股东的净利润为 101.264 亿元(约合 14.745 亿美元),与 2022 年同期的净利润 42.004 亿元相比增长 141%。
2023 年第一季度,拼多多来自交易办事的营收为 103.926 亿元(约合 15.133 亿美元),与 2022 年同期025开放世界资讯 55.914 亿元相比增长 86%。
2023 年第一季度,拼多多来自在线营销办事及其他办事的营收为 272.444 亿元(约合 39.671 亿美元),与 2022 年同期的 182.023 亿元相比增长 50%。
截至5月26日,拼多多股价在美股盘前涨超 10%。
